Laboratório de Calibração de Temperatura Acreditado
Laboratório de calibração de medidores de temperatura de Macaé possui o selo Cal 0419 concedido pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) podendo assim realizar a calibração de transmissores e elementos de temperatura em nossos laboratórios ou nas instalações do cliente.
Confira as nossas acreditações na Rede Brasileira de Calibração (RBC) clicando aqui.
Temperatura e umidade
(testes realizados nas instalações permanentes)
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 50°C até 350°C | 0,03°C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09 °C | |
> -150°C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09°C | |
> -150°C até 300°C | 0,10°C |
Temperatura e umidade
(testes realizados nas instalações do cliente)
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 50°C até 350°C | 0,03°C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09 °C | |
> -150°C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09°C | |
> -150°C até 300°C | 0,10°C |
Temperatura e umidade
(testes realizados em unidades móveis)
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 50°C até 350°C | 0,03°C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09 °C | |
> -150°C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -40°C até -20°C | 0,15°C |
> -20°C até 150°C | 0,09°C | |
> -150°C até 300°C | 0,10°C |
Observações:
-
A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
-
A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
-
O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.