Laboratório de Calibração de Dimensional Acreditado
O Laboratório de calibração dimensional de Macaé/RJ possui o selo de acreditação Cal 0419.
Certificação de Placas de Orifício, Trechos reto de medição e Válvulas porta placa de orifício - on shore (terrestre) e offshore (marítimo).
Dimensional
(testes realizados nas instalações permanentes)
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medição de Forma, Posição e Orientação em Peças Diversas | Planeza até 150mm | 0,009 mm |
Circularidade até 800mm | 0,03 mm | |
Cilindricidade até 800mm | 0,03 mm | |
Inclinação até 360° | 5' | |
Medição de Rugosidade em Peças Diversas e Componentes | 0 a 10µm de Ra | 13% |
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | 0 até 100 mm | 0,004 mm |
>100 até 200 mm | 0,006 mm | |
>200 até 300 mm | 0,010 mm | |
>300 até 400 mm | 0,013 mm | |
>400 até 500 mm | 0,04 mm | |
>500 até 800 mm | 0,04 mm | |
>800 até 30000 mm | 1,3 mm |
Dimensional
(testes realizados nas instalações do cliente)
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medição de Forma, Posição e Orientação em Peças Diversas | Planeza até 150mm | 0,009 mm |
Circularidade até 800mm | 0,03 mm | |
Cilindricidade até 800mm | 0,03 mm | |
Inclinação até 360° | 5' | |
Medição de Rugosidade em Peças Diversas e Componentes | 0 a 10µm de Ra | 13% |
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | 0 até 100 mm | 0,004 mm |
>100 até 200 mm | 0,006 mm | |
>200 até 300 mm | 0,010 mm | |
>300 até 400 mm | 0,013 mm | |
>400 até 500 mm | 0,04 mm | |
>500 até 800 mm | 0,04 mm | |
>800 até 30000 mm | 1,3 mm |
Observações:
-
A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
-
A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
-
O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.